CardShot
AI BUSINESS CARD TO CSV
📇 One photo in, one spreadsheet row out
Upload photos of business cards — AI reads every field into a table you can download as CSV.
Below are example results (excerpt).
🏢 Korean corporate card
📷 Uploaded card photo
✅ Extracted result
| Name | Jiwoo Kim |
| Company | Hanul Trading Co., Ltd. |
| Title | Sales Team Manager |
| Phone | 02-1234-5678 |
| Email | jiwoo.kim@hanul-trading.co.kr |
| Address | 3F, 45 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul |
| Website | www.hanul-trading.co.kr |
| Memo | Mobile 010-2345-6789 |
🌐 English startup card
📷 Uploaded card photo
✅ Extracted result
| Name | Sarah Chen |
| Company | Nova Labs Inc. |
| Title | Head of Partnerships |
| Phone | +1 415-555-0182 |
| Email | sarah.chen@novalabs.io |
| Address | 540 Market St, San Francisco, CA |
| Website | novalabs.io |
| Memo | LinkedIn /in/sarahchen |
📇 Try CardShot — first 2 cards free