24절기는 태양이 하늘에서 지나는 길(황도)을 15도씩 스물네 칸으로 나눈 것입니다. 달이 아니라 태양을 기준으로 하기 때문에 양력 날짜와 거의 맞고, 해마다 하루 안팎만 달라집니다.
홀수 번째인 입춘·경칩·청명 같은 열두 절기를 절(節), 짝수 번째인 우수·춘분·곡우 같은 열두 절기를 중기(中氣)라 부릅니다. 절은 사주에서 달이 바뀌는 날이고, 중기는 별자리가 바뀌는 날과 거의 겹칩니다. 둘 다 태양의 위치로 정하기 때문입니다.
| 절기 | 계절 | 구분 | 2026년 | 2027년 |
|---|---|---|---|---|
| 입춘 立春 | 봄 | 절 · 인월 시작 | 2월 4일(수) | 2월 4일(목) |
| 우수 雨水 | 봄 | 중기 | 2월 19일(목) | 2월 19일(금) |
| 경칩 驚蟄 | 봄 | 절 · 묘월 시작 | 3월 5일(목) | 3월 6일(토) |
| 춘분 春分 | 봄 | 중기 | 3월 20일(금) | 3월 21일(일) |
| 청명 淸明 | 봄 | 절 · 진월 시작 | 4월 5일(일) | 4월 5일(월) |
| 곡우 穀雨 | 봄 | 중기 | 4월 20일(월) | 4월 20일(화) |
| 입하 立夏 | 여름 | 절 · 사월 시작 | 5월 5일(화) | 5월 6일(목) |
| 소만 小滿 | 여름 | 중기 | 5월 21일(목) | 5월 21일(금) |
| 망종 芒種 | 여름 | 절 · 오월 시작 | 6월 6일(토) | 6월 6일(일) |
| 하지 夏至 | 여름 | 중기 | 6월 21일(일) | 6월 21일(월) |
| 소서 小暑 | 여름 | 절 · 미월 시작 | 7월 7일(화) | 7월 7일(수) |
| 대서 大暑 | 여름 | 중기 | 7월 23일(목) | 7월 23일(금) |
| 입추 立秋 | 가을 | 절 · 신월 시작 | 8월 7일(금) | 8월 8일(일) |
| 처서 處暑 | 가을 | 중기 | 8월 23일(일) | 8월 23일(월) |
| 백로 白露 | 가을 | 절 · 유월 시작 | 9월 8일(화) | 9월 8일(수) |
| 추분 秋分 | 가을 | 중기 | 9월 23일(수) | 9월 23일(목) |
| 한로 寒露 | 가을 | 절 · 술월 시작 | 10월 8일(목) | 10월 8일(금) |
| 상강 霜降 | 가을 | 중기 | 10월 23일(금) | 10월 24일(일) |
| 입동 立冬 | 겨울 | 절 · 해월 시작 | 11월 7일(토) | 11월 8일(월) |
| 소설 小雪 | 겨울 | 중기 | 11월 22일(일) | 11월 22일(월) |
| 대설 大雪 | 겨울 | 절 · 자월 시작 | 12월 7일(월) | 12월 7일(화) |
| 동지 冬至 | 겨울 | 중기 | 12월 22일(화) | 12월 22일(수) |
| 소한 小寒 | 겨울 | 절 · 축월 시작 | 1월 5일(월) | 1월 5일(화) |
| 대한 大寒 | 겨울 | 중기 | 1월 20일(화) | 1월 20일(수) |
날짜는 한국천문연구원 기준 만세력 데이터에서 계산했습니다. 소한·대한은 1월이라 표의 같은 해 1월 날짜입니다.
사주의 한 해는 설날이 아니라 입춘에 시작하고, 한 달은 1일이 아니라 절에서 시작합니다. 입춘에 인월(寅月), 경칩에 묘월(卯月)… 소한에 축월(丑月)이 열립니다. 생일이 절기 바로 앞뒤라면 월주가 달라지니, 사주를 볼 때는 태어난 시각까지 넣는 것이 정확합니다.
별자리도 태양의 위치로 나눕니다. 춘분(황경 0도)에 양자리가 시작되고, 30도마다 다음 별자리로 넘어갑니다. 그래서 곡우는 황소자리, 하지는 게자리, 추분은 천칭자리, 동지는 염소자리의 시작과 거의 같은 날입니다. 다만 사주의 달은 절에서 바뀌어 별자리와 15도씩 어긋나, 별자리 하나가 사주의 두 달에 걸칩니다.